Makanga Takitaki taki,PSB,BB Hoahoa
Whakaahuatanga Hua
Whakaahuatanga hua | Piu taki takirere |
Tauira | H44H-piu taki takirere |
Te diameter ingoa | 2”~48”(50mm~1200mm) |
Te pāmahana whakahaere | -196 ℃ ~ 593 ℃ |
Te pehanga whakahaere | 150-2500 KAUPAPA |
Rauemi | Rauemi matua: A216 WCB, WCC; A217 WC6, WC9, C5, C12, C12A, CA15; A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, CN3MN, CK3MCUN, CN3MCU3, CF8C, CN3MN, CK3MCUN, LCMCU3, CN3MCU3, CN3MCU3, CN3MCUN, CN3MCU3, CN3MCUN, CN3MCU3, CN3MCU3 M35-1;A995 4A(CD3MN)、5A(CE3MN)、6A(CD3MWCuN);ASME B 148 C95800,C95500, etc. |
Paerewa hoahoa | API 6D API 594 BS 1868 ASME B16.34 GB 12236 GB 12224 |
Te roa o te hanganga | ASME B16.10 |
Mutunga hono | ASME B16.5, ASME B16.25, GB 9113, GB 12224 |
Paerewa whakamatautau | API 598, ISO 5208, JB/T9092, GB/T13927 |
Tikanga mahi | Ka taea te whakatuwhera aunoa me te kati i te katinga o te takirere me te kaha o te reo, ka taea te whakanui ake i te taumaha o te nekehanga kia pai ai te kati tere o te katinga takirere, ka taea te whakanui i te rango waipēhi kia pai ai te kati o te katinga o te takirere kia kore ai te wiri o te pipeline, ka taea te mahi poaka. na roto i te whakatuwhera a-ringa me te kati i te karaka takirere i te waahi tuwhera. |
Nga mara tono | Mo te tono: te hinu o waho, te hinu hinu, te miihini hinu, te miihini matū ahumahi hiko hiko, aha atu. |
Ko etahi atu korero 1 | Ko nga mata hiri o te tuuru takirere me te karaka takirere he mea hanga-ake ki te koranu uaua ki te whakapai ake i te aukati horo me te whakaroa i te oranga o te piha. |
Ko etahi atu korero 2 | Ko te kauwhata SS+, te hiri konganuku, te hiri-a-whaiaro pehanga ranei ka tangohia i waenga i te tinana takirere me te potae mo te hiri pono. |
Ko etahi atu korero 3 | He pai mo te aukati rerenga rerenga reo i roto i te paipa, i te taputapu ranei |
Ko etahi atu korero 4 | I hangaia nga reera taki nui ki te puera waipēhi waipēhi hei aukati i te katinga o te takirere kia kore e pakaru te nohoanga takirere, ka pakaru te takirere, ka wiri ranei te paipa na te tere o te kati. |
Ko etahi atu korero 5 | I roto i te take o te whakaritenga poaka, API 6D piu taki takirere ka taea te whakahaere ā-ringa ki te whakatika i te tūnga whakatuwheratanga o te taki takirere, kia rite ki te whakatutuki i te whāinga poaka. |
Mo te waro waro taki takirere,ko te nohoanga te nuinga o te maitai titoa, te mata taatiraa o te nohoanga he rehu paiherea ki te koranu mārō i tohua e te kiritaki.Ka whakamahia te nohoanga miro whakahou mo te NPS<=10 taki takirere,a ka paiherea i runga i te nohoanga ka taea hoki te whiriwhiri. ki te tonohia e te kaihoko, ka paiherea ki runga i te nohoanga ka whakamahia mo te NPS>=12 waro waro taki taki takirere,mo te kowiri tira taki takirere,te nohoanga whakauru te nuinga o te tango,ranei ki te paiherea koranu mārō tika integrally.theaded ka paiherea i runga i te nohoanga he kōwhiringa hoki mo nga kowiri tira tirohia ma te tono mai e te kaihoko.